<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archeolodzy 2.0 &#187; how-to</title>
	<atom:link href="http://blog.archeolodzy.org/category/howto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.archeolodzy.org</link>
	<description>blog.archeolodzy.org</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2015 20:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Przymiar do mierzenia średnic naczyń</title>
		<link>http://blog.archeolodzy.org/przymiar-do-mierzenia-srednic-naczyn/</link>
		<comments>http://blog.archeolodzy.org/przymiar-do-mierzenia-srednic-naczyn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 21:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Max]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[how-to]]></category>
		<category><![CDATA[ceramika]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[pomiary]]></category>
		<category><![CDATA[przymiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.archeolodzy.org/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni temu dostałem trochę ceramiki do opracowania, a ponieważ wciąż siedzimy w terenie &#8211; musiałem zmajstrować sobie jakiś przymiar do mierzenia średnic den i wylewów. Zrobiłem, więc dzielę się, bo zawsze dobrze mieć pod ręką. Dwa warianty do wyboru. W planach było jeszcze kilka innych, ale nie widzę większej potrzeby. Ten którego używałem wcześniej, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kilka dni temu dostałem trochę ceramiki do opracowania, a ponieważ wciąż siedzimy w terenie &#8211; musiałem zmajstrować sobie jakiś przymiar do mierzenia średnic den i wylewów. Zrobiłem, więc dzielę się, bo zawsze dobrze mieć pod ręką. Dwa warianty do wyboru. W planach było jeszcze kilka innych, ale nie widzę większej potrzeby.</p>
<p style="text-align: justify;">Ten którego używałem wcześniej, był chyba kserowaną kopią z kopii, więc nawet dobrze, że nie muszę do niego wracać. Jeśli czegoś Wam w zaproponowanym przeze mnie szablonie brakuje &#8211; dajcie znać, można uzupełnić, a może i ja na tym skorzystam.</p>
<p style="text-align: justify;">Aha, przypilnujcie aby dobrze ustawić parametry wydruku &#8211; zgodnie z ustawieniami strony &#8211; format arkusza A4, skala 100%. Najlepiej, dla pewności, sprawdzić linijką.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.archeolodzy.org/wp-content/uploads/2014/09/przymiar_centralny.pdf"><img class="aligncenter size-full wp-image-242" alt="przymiar_centralny" src="http://blog.archeolodzy.org/wp-content/uploads/2014/09/przymiar_centralny.jpg" width="400" height="278" /></a></p>
<p><a href="http://blog.archeolodzy.org/wp-content/uploads/2014/09/przymiar_narozny.pdf"><img class="aligncenter size-full wp-image-243" alt="przymiar_narozny" src="http://blog.archeolodzy.org/wp-content/uploads/2014/09/przymiar_narozny.jpg" width="400" height="278" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.archeolodzy.org/przymiar-do-mierzenia-srednic-naczyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkocka szkoła dokumentacji terenowej &#8211; wideo</title>
		<link>http://blog.archeolodzy.org/szkocka-szkola-dokumentacji/</link>
		<comments>http://blog.archeolodzy.org/szkocka-szkola-dokumentacji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2014 14:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Max]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[how-to]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentacja]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[metodyka]]></category>
		<category><![CDATA[ołówek]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[pomiary]]></category>
		<category><![CDATA[rysowanie]]></category>
		<category><![CDATA[tradycyjnie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archeolodzy.org/archeoblog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[W ramach programu Scotland&#8217;s Rural Past udostępniono cztery krótkie przewodniki poświęcone dokumentacji terenowej z użyciem prostych narzędzi. Warto podejrzeć zastosowaną metodykę działań, trochę odmienną od tej stosowanej w rodzimej archeologii. Nie zawsze dysponujemy GPS-RTK czy tachmietrem, jak i nie zawsze potrzebujemy dokładnego, metrycznego rysunku. Trzeba zatem wiedzieć jak zrobić prosty szkic bez takich narzędzi. Czy [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W ramach programu <a href="http://www.scotlandsruralpast.org.uk/" target="_blank">Scotland&#8217;s Rural Past</a> udostępniono cztery krótkie przewodniki poświęcone dokumentacji terenowej z użyciem prostych narzędzi. Warto podejrzeć zastosowaną metodykę działań, trochę odmienną od tej stosowanej w rodzimej archeologii. Nie zawsze dysponujemy GPS-RTK czy tachmietrem, jak i nie zawsze potrzebujemy dokładnego, metrycznego rysunku. Trzeba zatem wiedzieć jak zrobić prosty szkic bez takich narzędzi.</p>
<p style="text-align: justify;">Czy często wykonujecie jeszcze podobne, odręczne szkice, czy wyparła je dokumentacja cyfrową z użyciem sprzętu pomiarowego? Czy wasze metody pracy są podobne, czy macie własne rozwiązania?</p>
<h6>Szybki szkic terenu</h6>
<p><center><iframe src="//player.vimeo.com/video/22130000" height="275" width="500" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></center></p>
<h6>Z taśmą mierniczą</h6>
<p><center><iframe src="//player.vimeo.com/video/22126458" height="275" width="500" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></center></p>
<h6 style="text-align: left;">Ręczny GPS</h6>
<p><center><iframe src="//player.vimeo.com/video/22074898" height="275" width="500" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></center></p>
<h6 style="text-align: left;">Stół rysunkowy</h6>
<p><center><iframe src="//player.vimeo.com/video/22022186" height="275" width="500" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.archeolodzy.org/szkocka-szkola-dokumentacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
